Cuándo viajar, mes a mes
Las temperaturas máximas medias de cada región, mes a mes, la temperatura del mar cuando se conoce y los eventos de cada mes.
Todo el año, región por región
Temperatura máxima media de cada mes, en °C.
Japón
| Región | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov. | dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakone | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| Hida: Takayama y Shirakawa-gō | 3 | 5 | 10 | 17 | 23 | 26 | 30 | 31 | 26 | 20 | 13 | 6 |
| Hiroshima y Miyajima | 10 | 11 | 14 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| Kanazawa y los onsen de Kaga | 7 | 8 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 31 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| Kioto | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 29 | 23 | 17 | 12 |
| Mar Interior de Seto: Naoshima, Teshima, Setoda | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 18 | 12 |
| Nara | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 |
| Osaka | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Tokio | 10 | 11 | 14 | 19 | 24 | 26 | 30 | 31 | 28 | 22 | 17 | 12 |
Nuestras fuentes: data.jma.go.jp.