Beste Reisezeit, Monat für Monat
Durchschnittliche Höchsttemperaturen jeder Region, Monat für Monat, die Meerestemperatur, soweit bekannt, und die Veranstaltungen jedes Monats.
Das ganze Jahr, Region für Region
Durchschnittliche Höchsttemperatur jedes Monats, in °C.
Japan
| Region | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakone | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| Hida: Takayama und Shirakawa-gō | 3 | 5 | 10 | 17 | 23 | 26 | 30 | 31 | 26 | 20 | 13 | 6 |
| Hiroshima und Miyajima | 10 | 11 | 14 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| Kanazawa und die Onsen von Kaga | 7 | 8 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 31 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| Kyoto | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 29 | 23 | 17 | 12 |
| Nara | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 |
| Osaka | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Seto-Inlandsee: Naoshima, Teshima, Setoda | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 18 | 12 |
| Tokio | 10 | 11 | 14 | 19 | 24 | 26 | 30 | 31 | 28 | 22 | 17 | 12 |
Unsere Quellen: data.jma.go.jp.