Quand partir, mois par mois
Les températures maximales moyennes de chaque région, mois par mois, la température de la mer quand elle est connue, et les événements de chaque mois.
Toute l'année, région par région
Température maximale moyenne de chaque mois, en °C.
Japon
| Région | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakone | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 20 | 15 | 10 |
| Hida : Takayama et Shirakawa-gō | 3 | 5 | 10 | 17 | 23 | 26 | 30 | 31 | 26 | 20 | 13 | 6 |
| Hiroshima et Miyajima | 10 | 11 | 14 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 29 | 24 | 18 | 12 |
| Kanazawa et les onsen de Kaga | 7 | 8 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 31 | 27 | 22 | 16 | 10 |
| Kyoto | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 29 | 23 | 17 | 12 |
| Mer intérieure de Seto : Naoshima, Teshima, Setoda | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 18 | 12 |
| Nara | 9 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 23 | 17 | 12 |
| Osaka | 10 | 10 | 14 | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| Tokyo | 10 | 11 | 14 | 19 | 24 | 26 | 30 | 31 | 28 | 22 | 17 | 12 |
Nos sources : data.jma.go.jp.